Tabela de conversão – chávena, colher, mililitros, centilitros …
Muitas receitas levam chávenas e colheres como medidas, e cada uma tem uma correspondência em mililitros, centilitros, etc…
Use sempre a mesma chávena e a mesma colher. Poderá também comprar as colheres medidoras que existem à venda em qualquer loja de produtos de cozinha. Desta forma evitará o uso da balança, na maioria dos casos
| Líquidos | Colher | Mililitros |
| 1 chávena | 16 colheres de sopa | 250 ml |
| 1 colher de sopa | 3 colheres de chá | 15 ml |
| 1 colher chá | 1/3 colher de sopa | 5 ml |
| 1 colher de café | 1/3 colher de chá | 2 ml |
| 1 chávena de um líquido qualquer | 250 g | 250 ml |
| Líquidos | Gramas |
| 1 colher de chá | 5 g |
| 1 colher de sopa | 15 g |
| 1 chávena | 160 g |
| Medidas em colheres | Peso |
| Açúcar – 1 colher de sopa | 10 g |
| Água/leite – 1 colher de sopa | 15 g |
| Cacau – 1 colher de sopa | 8 g |
| Farinha – 1 colher de sopa | 7 g |
| Azeite/óleo – 1 colher de sopa | 12 g |
| Manteiga/margarina – 1 colher de sopa | 15 g |
| Fécula de batata/Maizena – 1 colher de sopa | 13 a 15 g |
| Sal – 1 colher de sopa | 15 g |
| Fermento – 1 colher de chá | 5 g |
| 1 chávena | Peso |
| Açúcar | 160 g |
| Manteiga | 230 g |
| Chocolate em pó | 90 g |
| Coco ralado | 80 g |
| Farinha de milho | 150 g |
| Farinha de trigo | 120 g |
| Maizena | 150 g |
| Queijo ralado | 80 g |
| Arroz | 210 g |
| Amêndoas, nozes, castanhas, uvas passas | 140 g |



Deixe uma resposta
Quer juntar-se a discussão?Sinta-se livre para contribuir!